<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Ар-Талор - развлекательный аниме портал</title>
		<link>https://ar-talor.com/</link>
		<description>Форум</description>
		<lastBuildDate>Sat, 26 Nov 2016 14:03:51 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://ar-talor.com/forum/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Наши рабочие столы</title>
			<link>https://ar-talor.com/forum/37-59-1</link>
			<pubDate>Sat, 26 Nov 2016 14:03:51 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://ar-talor.com/forum/37&quot;&gt;Хард &amp; Софт&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: А как выглядит твой рабочий стол?&lt;br /&gt;Автор темы: Himari-chan&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: KevinMipsy&lt;br /&gt;Количество ответов: 306</description>
			<content:encoded>Давайте покажем друг другу скрины своих рабочих столов?)) Ведь даже по тому, как он выглядит, можно многое сказать о человеке)) &lt;p&gt; &lt;u&gt;&lt;b&gt;Как сделать скрин рабочего стола:&lt;/b&gt;&lt;/u&gt; &lt;br /&gt; 1.нажимаем на клавиатуре кнопку Print Screen; &lt;br /&gt; 2.Заходим в Paint и нажимаем сочетание клавиш Ctrl+V; &lt;br /&gt; 3.Сохраняем скрин и все готово.^_^</content:encoded>
			<category>Хард &amp; Софт</category>
			<dc:creator>Himari-chan</dc:creator>
			<guid>https://ar-talor.com/forum/37-59-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ваша операционная система</title>
			<link>https://ar-talor.com/forum/37-590-1</link>
			<pubDate>Mon, 24 Mar 2014 11:31:51 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://ar-talor.com/forum/37&quot;&gt;Хард &amp; Софт&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: Himari-chan&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Mozliee&lt;br /&gt;Количество ответов: 20</description>
			<content:encoded>Интересно, кто на какой операционке сидит) &lt;br /&gt; И отписываемся о впечатлениях )) &lt;br /&gt; Также можно выбрать несколько ОСей,если у вас два компьютера)</content:encoded>
			<category>Хард &amp; Софт</category>
			<dc:creator>Himari-chan</dc:creator>
			<guid>https://ar-talor.com/forum/37-590-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Скриншоты</title>
			<link>https://ar-talor.com/forum/37-596-1</link>
			<pubDate>Fri, 31 Jan 2014 18:10:50 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://ar-talor.com/forum/37&quot;&gt;Хард &amp; Софт&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: Himari-chan&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Himari-chan&lt;br /&gt;Количество ответов: 12</description>
			<content:encoded>Скриним и выкладываем интересные и забавные моменты при серфинге в интернете или в работе с компьютером c:</content:encoded>
			<category>Хард &amp; Софт</category>
			<dc:creator>Himari-chan</dc:creator>
			<guid>https://ar-talor.com/forum/37-596-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ваша заставка  мобильного</title>
			<link>https://ar-talor.com/forum/37-592-1</link>
			<pubDate>Fri, 31 Jan 2014 18:10:27 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://ar-talor.com/forum/37&quot;&gt;Хард &amp; Софт&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: Himari-chan&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: TERNOX&lt;br /&gt;Количество ответов: 21</description>
			<content:encoded>Здесь делимся изображениями стоящими у вас на заставке мобильного телефона.</content:encoded>
			<category>Хард &amp; Софт</category>
			<dc:creator>Himari-chan</dc:creator>
			<guid>https://ar-talor.com/forum/37-592-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Первый компьютер</title>
			<link>https://ar-talor.com/forum/37-529-1</link>
			<pubDate>Fri, 31 Jan 2014 06:52:39 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://ar-talor.com/forum/37&quot;&gt;Хард &amp; Софт&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: Himari-chan&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: TERNOX&lt;br /&gt;Количество ответов: 7</description>
			<content:encoded>Как и когда появился Ваш первый компьютер и для чего он покупался? &lt;img rel=&quot;usm&quot; src=&quot;http://ar-talor.ucoz.ru/Izo/Smiles/8.gif&quot; border=&quot;0&quot; align=&quot;absmiddle&quot; alt=&quot;kawaiil&quot;&gt;</content:encoded>
			<category>Хард &amp; Софт</category>
			<dc:creator>Himari-chan</dc:creator>
			<guid>https://ar-talor.com/forum/37-529-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Какие проигрыватели вы предпочитаете?</title>
			<link>https://ar-talor.com/forum/37-386-1</link>
			<pubDate>Tue, 14 Jan 2014 22:43:45 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://ar-talor.com/forum/37&quot;&gt;Хард &amp; Софт&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: (Для музыки и видео...&lt;br /&gt;Автор темы: Himari-chan&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: TERNOX&lt;br /&gt;Количество ответов: 19</description>
			<content:encoded>Какие проигрыватели вы предпочитаете для просмотра видео и прослушивания музыки? &lt;br /&gt; И за что вы их любите?) &lt;img rel=&quot;usm&quot; src=&quot;http://ar-talor.ucoz.ru/Izo/Smiles/8.gif&quot; border=&quot;0&quot; align=&quot;absmiddle&quot; alt=&quot;kawaiil&quot;&gt; &lt;br /&gt; --- &lt;br /&gt; Лично я предпочитаю для просмотра KMP плеер cool Он хорош тем что у него есть встроенные кодеки и он поддерживает много форматов,тем более в нем удобно отключить или включить субтитры,а также подключить внешние звуковые дорожки) &lt;br /&gt; Очень люблю этот плеер &lt;br /&gt; Для музыки предпочитаю всем известный Winamp &lt;br /&gt; Он довольно таки удобен для прослушивания музыки и имеет возможность использовать множество разнообразных обложек &lt;img rel=&quot;usm&quot; src=&quot;http://ar-talor.ucoz.ru/Izo/Smiles/1.gif&quot; border=&quot;0&quot; align=&quot;absmiddle&quot; alt=&quot;happy&quot;&gt;</content:encoded>
			<category>Хард &amp; Софт</category>
			<dc:creator>Himari-chan</dc:creator>
			<guid>https://ar-talor.com/forum/37-386-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Какая у вас скорость интернета?</title>
			<link>https://ar-talor.com/forum/37-650-1</link>
			<pubDate>Tue, 14 Jan 2014 21:21:57 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://ar-talor.com/forum/37&quot;&gt;Хард &amp; Софт&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: (исходящую можно писать в ответах)&lt;br /&gt;Автор темы: Ренамон&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: mrВладос&lt;br /&gt;Количество ответов: 8</description>
			<content:encoded>Исходящую скорость пишем ниже)) &lt;br /&gt; P.S. 1 кб = 1*8 = 8 кбит, т.е. если вы качаете файл со скоростью 100 кб(кбайт), то ваша входящая скорость 800 кбит&amp;#92;сек)</content:encoded>
			<category>Хард &amp; Софт</category>
			<dc:creator>Ренамон</dc:creator>
			<guid>https://ar-talor.com/forum/37-650-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Компьютерные проблемы и их решения)</title>
			<link>https://ar-talor.com/forum/37-584-1</link>
			<pubDate>Mon, 08 Oct 2012 14:54:21 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://ar-talor.com/forum/37&quot;&gt;Хард &amp; Софт&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: Ренамон&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Tanya&lt;br /&gt;Количество ответов: 34</description>
			<content:encoded>С каждым днем в мире ломается Более 100 000 Компов =) &lt;br /&gt; Более милиона пользователей в затруднении как найти решение ... &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Описывайте Более подробно все неполадки, а мы всем форумом постараемся выявить их источник и исправить ..</content:encoded>
			<category>Хард &amp; Софт</category>
			<dc:creator>Ренамон</dc:creator>
			<guid>https://ar-talor.com/forum/37-584-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Про Бесплатные Антивирусы</title>
			<link>https://ar-talor.com/forum/37-413-1</link>
			<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 01:12:26 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://ar-talor.com/forum/37&quot;&gt;Хард &amp; Софт&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Юмор&lt;br /&gt;Автор темы: Himari-chan&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: ТемныйВорон&lt;br /&gt;Количество ответов: 12</description>
			<content:encoded>Нашла кое-что интересное и решила выложить х) &lt;br /&gt; &lt;img src=&quot;http://s40.radikal.ru/i087/1008/9d/5eb34e7c39a9.jpg&quot; alt=&quot;Изображение&quot; class=&quot;bbc_img&quot;&gt;&lt;br&gt; &lt;br /&gt; &lt;img src=&quot;http://s54.radikal.ru/i143/1008/25/cb17208f5288.jpg&quot; alt=&quot;Изображение&quot; class=&quot;bbc_img&quot;&gt;&lt;br&gt; &lt;br /&gt; &lt;img src=&quot;http://i067.radikal.ru/1008/b1/a46625708021.jpg&quot; alt=&quot;Изображение&quot; class=&quot;bbc_img&quot;&gt;&lt;br&gt; &lt;br /&gt; &lt;img src=&quot;http://s61.radikal.ru/i172/1008/f7/f25dd25cb8e2.jpg&quot; alt=&quot;Изображение&quot; class=&quot;bbc_img&quot;&gt; &lt;br /&gt; 						 &lt;br /&gt;</content:encoded>
			<category>Хард &amp; Софт</category>
			<dc:creator>Himari-chan</dc:creator>
			<guid>https://ar-talor.com/forum/37-413-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Paint Tool Sai</title>
			<link>https://ar-talor.com/forum/37-470-1</link>
			<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 18:06:56 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://ar-talor.com/forum/37&quot;&gt;Хард &amp; Софт&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Прекрастный графический редактор&lt;br /&gt;Автор темы: Himari-chan&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Bernadotte&lt;br /&gt;Количество ответов: 11</description>
			<content:encoded>&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;SAI или PaintTool SAI — программа, предназначенная для цифрового рисования в среде Microsoft Windows, разработанная японской компанией SYSTEMAX. &lt;br /&gt; &lt;/div&gt; &lt;br /&gt; &lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://i063.radikal.ru/1011/7b/af7cc16ad71c.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt;&lt;/div&gt; &lt;br /&gt; &lt;div align=&quot;center&quot;&gt;Небольшая по размеру программа, стартующая за считанные секунды; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Полная поддержка графического планшета; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Большая скорость работы; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Почти все горячие клавиши взяты из Adobe Photoshop плюс свои сочетания; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Сглаживание пера и высокая интерполяция штриха; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Поворот холста; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Высокое качество рендеринга картинки; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; .psd (стандартный тип файлов Adobe Photoshop) &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; .sai (свой собственный тип) &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; .jpg &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; .bmp &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; .png &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; .tga &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;a href=&quot;http://u.to/kAg&quot; title=&quot;http://www.radikal.ru&quot; class=&quot;bbc_url&quot; title=&quot;Ссылка&quot; rel=&quot;nofollow external&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://i006.radikal.ru/1011/a4/f5d7925309c7.png&quot; alt=&quot;Изображение&quot; class=&quot;bbc_img&quot;&gt;&lt;/a&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Существует 8 инструментов: выделение лассо, выделение «волшебной палочкой», прямоугольное выделение, пипетка, масштабирование, поворот холста, перемещение холста и перемещения слоя. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Есть два режима слоя: растровый и векторный. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Очень удобная программа для начинающиго художника, который не хочет замарачиваться на сложности графических изображений. Интерфейс прост и удобен, большое количество предметов первой необходимости, для максимальной удобности рисования. Теперь вместо того, что бы гнуть руку, вы можете просто пощёлкать на кнопочку вращать и рисунок послушно встанет под нужным углом. А лишний мазок краски можно удобно растереть унструментом Water, и ещё много приятных сюрпизов, для художника. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;a href=&quot;http://u.to/kAg&quot; title=&quot;http://www.radikal.ru&quot; class=&quot;bbc_url&quot; title=&quot;Ссылка&quot; rel=&quot;nofollow external&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://s54.radikal.ru/i144/1011/8f/f95bfc24b921.jpg&quot; alt=&quot;Изображение&quot; class=&quot;bbc_img&quot;&gt;&lt;/a&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Удачных идей.&lt;/div&gt;</content:encoded>
			<category>Хард &amp; Софт</category>
			<dc:creator>Himari-chan</dc:creator>
			<guid>https://ar-talor.com/forum/37-470-1</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>