Японский рейтинг видео-игр, 9-15 февраля
Опубликован новый рейтинг продаж видео-игр в Японии. Дебютироввашие игры Legend of Zelda: Majora's Mask 3D, Sengoku Musou 4-II, The Seven Deadly Sins: Unjust Sin завоевали недельный рынок.
Место | Плат-форма | Название | Создатель | Дата выхода | Недельные продажи | Общие продажи | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3DS | The Legend of Zelda: Majora's Mask 3D (Including Bundled Editions) | Nintendo | 14 февраля | 230,065 | 230,065 | |
2 | PS3 | Sengoku Musou 4-II (Samurai Warriors 4-II) (Including Limited Editions | KOEITecmoGames | 11 февраля | 44,574 | 44,574 | |
3 | 3DS | The Seven Deadly Sins: Unjust Sin | Bandai Namco Games | 11 февраля | 33,270 | 33,270 | |
4 | 3DS | Yōkai Watch 2 Shin'uchi | Level 5 | 13 декабря | 23,844 | 2,479,724 | |
5 | PSV | Sengoku Musou 4-II (Samurai Warriors 4-II) (Including Limited Editions | KOEITecmoGames | 11 февраля | 23,519 | 23,519 | |
6 | PS4 | Sengoku Musou 4-II (Samurai Warriors 4-II) (Including Limited Editions | KOEITecmoGames | 11 февраля | 22,468 | 22,468 | |
7 | PS3 | Dragon Ball Xenoverse | Bandai Namco Games | 5 февраля | 16,406 | 60,627 | |
8 | 3DS | Pokémon Omega Ruby/Alpha Sapphire | Pokémon | 21 ноября | 12,922 | 2,513,921 | |
9 | PS4 | Dragon Ball Xenoverse | Bandai Namco Games | 5 февраля | 12,513 | 47,203 | |
10 | 3DS | Dairan Tou Smash Brothers forNintendo 3DS (Super Smash Bros.) (Including Bundled Editions) | Nintendo | 13 сентября | 9,532 | 2,149,794 | |
11 | 3DS | Monster Hunter 4G (Including Bundled Editions) | Capcom | 11 октября | 9,234 | 2,470,154 | |
12 | PSV | A good librarian is like a good shepard -Library Party- (Indluding Limited Editions) | Kaga Create | 12 февраля | 8,950 | 8,950 | |
13 | PS3 | Dark Souls II: Scholar of the First Sin | From Software | 5 февраля | 6,883 | 14,652 | |
14 | PSV | Ukiyo no Roushi | SpikeChunsoft | 11 февраля | 6,699 | 6,699 | |
15 | PS4 | Far Cry 4 | Ubisoft | 29 января | 6,551 | 52,580 | |
16 | Wii U | Tacchi! Kirby Super Rainbow (Kirby and the Rainbow Curse) | Nintendo | 22 января | 6,258 | 58,267 | |
17 | PSV | Hyakka Yokou (Including Limited Editions | Idea Factory | 12 февраля | 6,235 | 6,235 | |
18 | Wii U | Dairan Tou Smash Brothers for Wii U (Super Smash Bros.) (Including Bundled Editions) | Nintendo | 6 декабря | 6,118 | 587,913 | |
19 | PS3 | Far Cry 4 | Ubisoft | 29 января | 5,280 | 32,159 | |
20 | 3DS | Yōkai Watch 2 Ganso/Honke | Level 5 | 10 июля | 5,226 | 3,103,815 |
Продажи железа
Платформа | Недельные продажи |
---|---|
New 3DS LL | 41,821 |
PS4 | 21,381 |
Vita | 10,901 |
New 3DS | 9,584 |
Wii U | 7,007 |
PS3 | 6,683 |
3DS LL | 4,126 |
3DS | 3,214 |
Vita TV | 588 |
Xbox One | 191 |
Автор материала: TERNOX
Таинственный незнакомец, администратор, летсплеер.
Метки:
Комментарии (0):